| Hlutanúmer | DXW21BN7511SL | Framleiðandi | Murata Electronics |
|---|---|---|---|
| Lýsing | BALUN 1GHZ-1.5GHZ 75/75 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 204342 pcs | Gögn | DXW21BN7511SL.pdf |
| Röð | - | Afturábak (mín) | - |
| Phase Mismunur | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | 490-7074-2 DXW21BN7511SL-ND Q6538539 |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 8 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innsetning Tap (Max) | 1.4dB | Impedance - Ójafnvægi / jafnvægi | 75 / 75 Ohm |
| Tíðnisvið | 1GHz ~ 1.5GHz | nákvæm lýsing | RF Balun 1GHz ~ 1.5GHz 75 / 75 Ohm 0805 (2012 Metric) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |








