| Hlutanúmer | 1604KL-04W-B50-B00 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 40X10MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 13513 pcs | Gögn | 1.1604KL-04W-B50-B00.pdf2.1604KL-04W-B50-B00.pdf3.1604KL-04W-B50-B00.pdf4.1604KL-04W-B50-B00.pdf |
| Breidd | 10.00mm | Þyngd | 0.033 lb (14.97g) |
| Voltage Range | 10.2 ~ 13.8VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.184 in H2O (46.0 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 40mm L x 40mm H | Röð | 04010KA |
| RPM | 6500 RPM | Power (Watts) | 880mW |
| Önnur nöfn | 04010KA-12N-AA-00 1604KL-04W-B50-B00-ND 1604KL04WB50B00 1604KL04WB50B00-ND P15608 |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 29.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni - Frame | Plastic | Efni - blað | Plastic |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 14 Weeks | Ævi @ Temp. | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.073A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CE, CSA, UL, VDE | Loftflæði | 6.0 CFM (0.168m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |








