| Hlutanúmer | 1608KL-01W-B20-L00 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 40X20MM BALL 5VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 11468 pcs | Gögn | 1.1608KL-01W-B20-L00.pdf2.1608KL-01W-B20-L00.pdf3.1608KL-01W-B20-L00.pdf |
| Breidd | 20.00mm | Þyngd | 0.055 lb (24.95g) |
| Voltage Range | 4.5 ~ 5.5VDC | Spennaverðlaun | 5VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.121 in H2O (30.1 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 40mm L x 40mm H | Röð | 1608KL |
| RPM | 5500 RPM | Power (Watts) | 600mW |
| Önnur nöfn | 1608KL01WB20L00 1608KL01WB20L00-ND P13576 |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 22.5 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni - Frame | Plastic | Efni - blað | Plastic |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 14 Weeks | Ævi @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.120A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CE, CSA, UL, VDE | Loftflæði | 6.0 CFM (0.168m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |












