| Hlutanúmer | 2404KL-04W-B50-B00 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 60X10.3MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 12189 pcs | Gögn | 1.2404KL-04W-B50-B00.pdf2.2404KL-04W-B50-B00.pdf3.2404KL-04W-B50-B00.pdf |
| Breidd | 10.30mm | Þyngd | 0.055 lb (24.95g) |
| Voltage Range | 10.2 ~ 13.8VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.121 in H2O (30.1 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 60mm L x 60mm H | Röð | 2404KL |
| RPM | 4800 RPM | Power (Watts) | 3.24W |
| Önnur nöfn | 2404KL-04W-B50-B00-ND 2404KL04WB50B00 2404KL04WB50B00-ND P15615 |
Vinnuhitastig | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Hávaði | 36.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni - Frame | Plastic | Efni - blað | Plastic |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 14 Weeks | Ævi @ Temp. | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.270A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CE, CSA, UL, VDE | Loftflæði | 19.0 CFM (0.532m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |












