| Hlutanúmer | 3106KL-04W-B50-B01 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 80X15MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 15584 pcs | Gögn | 1.3106KL-04W-B50-B01.pdf2.3106KL-04W-B50-B01.pdf |
| Breidd | 15.00mm | Þyngd | 0.111 lb (50.35g) |
| Voltage Range | 6 ~ 13VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.120 in H2O (29.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 80mm L x 80mm H | Röð | 3106KL |
| RPM | 3000 RPM | Power (Watts) | 2.76W |
| Önnur nöfn | 08015KA-12N-AA-00 3106KL04WB50B00 3106KL04WB50B01 P13498 |
Vinnuhitastig | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) |
| Hávaði | 34.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Plastic | Efni - blað | Plastic |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 14 Weeks | Ævi @ Temp. | 70000 Hrs @ 25°C |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.230A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | - | Loftflæði | 32.8 CFM (0.918m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |









