| Hlutanúmer | 4715MS-22T-B50-B00 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 119X38MM 220VAC TERM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 2305 pcs | Gögn | 1.4715MS-22T-B50-B00.pdf2.4715MS-22T-B50-B00.pdf |
| Breidd | 38.00mm | Þyngd | 1.2 lbs (544.3g) |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 220VAC |
| Uppsögn | 2 Terminals | Static Pressure | 0.302 in H2O (75.2 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 119mm L x 119mm H | Röð | 11938MB |
| RPM | 2900 RPM | Power (Watts) | 13.00W |
| Önnur nöfn | 11938MB-B2N-EA-00 4715MS22TB50B00 P14997 |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 41.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Aluminum | Efni - blað | Polycarbonate (PC), Fiberglass Reinforced |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 16 Weeks | Ævi @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.100A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CE, CSA, TUV, UL, VDE | Loftflæði | 102.0 CFM (2.86m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |












