NMB Technologies Corp.
| Hlutanúmer | BM6015-04W-B59-L50 | Framleiðandi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN BLOWER 60X15MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 12655 pcs | Gögn | 1.BM6015-04W-B59-L50.pdf2.BM6015-04W-B59-L50.pdf3.BM6015-04W-B59-L50.pdf |
| Breidd | 15.00mm | Þyngd | 0.066 lb (29.94g) |
| Voltage Range | 9 ~ 12.6VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 3 Wire Leads | Static Pressure | 0.678 in H2O (168.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square/Rounded - 60mm L x 60mm H | Röð | BM |
| RPM | 5600 RPM | Power (Watts) | 2.64W |
| Önnur nöfn | 06015GA-12N-AT-00 BM601504WB59L50 BM601504WB59L50-ND |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 42.0 dB | Efni - Frame | Plastic |
| Efni - blað | Plastic | Framleiðandi staðall leiðslutími | 14 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 50000 Hrs @ 25°C | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Speed Sensor (Tach) |
| Fan tegund | Blower | Núverandi einkunn | 0.220A |
| Bearing Type | Ball | Samþykktir | CSA |
| Loftflæði | 4.2 CFM (0.118m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |






