Nexperia
| Hlutanúmer | PMFPB8032XP,115 | Framleiðandi | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Lýsing | MOSFET P-CH 20V 2.7A HUSON6 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 229543 pcs | Gögn | PMFPB8032XP,115.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 1V @ 250µA | Vgs (hámark) | ±12V |
| Tækni | MOSFET (Metal Oxide) | Birgir Tæki Pakki | 6-HUSON-EP (2x2) |
| Röð | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 102 mOhm @ 2.7A, 4.5V |
| Orkunotkun (hámark) | 485mW (Ta), 6.25W (Tc) | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 6-UDFN Exposed Pad | Önnur nöfn | 1727-1351-2 568-10788-2 568-10788-2-ND 934066583115 PMFPB8032XP,115-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 150°C (TJ) | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 16 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 550pF @ 10V |
| Hliðargjald (Qg) (Hámark) @ Vgs | 8.6nC @ 4.5V | FET tegund | P-Channel |
| FET eiginleiki | Schottky Diode (Isolated) | Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 4.5V |
| Afrennsli til uppspretta spenna (VDSS) | 20V | nákvæm lýsing | P-Channel 20V 2.7A (Ta) 485mW (Ta), 6.25W (Tc) Surface Mount 6-HUSON-EP (2x2) |
| Núverandi - Stöðug holræsi (Id) @ 25 ° C | 2.7A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |











