| Hlutanúmer | PMV20XNER | Framleiðandi | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Lýsing | MOSFET N-CH 30V SOT23 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 438466 pcs | Gögn | PMV20XNER.pdf |
| Vgs (th) (Max) @ Id | 900mV @ 250µA | Vgs (hámark) | ±12V |
| Tækni | MOSFET (Metal Oxide) | Birgir Tæki Pakki | TO-236AB (SOT23) |
| Röð | - | Rds On (Max) @ Id, Vgs | 23 mOhm @ 5.7A, 4.5V |
| Orkunotkun (hámark) | 510mW (Ta), 6.94W (Tc) | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 | Önnur nöfn | 1727-2302-2 568-12588-2 568-12588-2-ND 934068845215 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 150°C (TJ) | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 20 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Input Capacitance (Ciss) (Max) @ Vds | 1150pF @ 15V |
| Hliðargjald (Qg) (Hámark) @ Vgs | 18.6nC @ 4.5V | FET tegund | N-Channel |
| FET eiginleiki | - | Drive Voltage (Max Rds On, Min Rds On) | 1.8V, 4.5V |
| Afrennsli til uppspretta spenna (VDSS) | 30V | nákvæm lýsing | N-Channel 30V 5.7A (Ta) 510mW (Ta), 6.94W (Tc) Surface Mount TO-236AB (SOT23) |
| Núverandi - Stöðug holræsi (Id) @ 25 ° C | 5.7A (Ta) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |








