| Hlutanúmer | PLX1C151MCL1TD | Framleiðandi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM POLY 150UF 20% 16V T/H | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 66376 pcs | Gögn | 1.PLX1C151MCL1TD.pdf2.PLX1C151MCL1TD.pdf |
| Spennaverðlaun | 16V | Gerð | Polymer |
| Tolerance | ±20% | Surface Mount Land Size | - |
| Stærð / Mál | 0.315" Dia (8.00mm) | Röð | PLX |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 2.1A @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Pökkun | Tape & Box (TB) | Pakki / tilfelli | Radial, Can |
| Önnur nöfn | 493-4679-2 493-4679-2-ND 493-4679-3 |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 17 Weeks | Ævi @ Temp. | 3000 Hrs @ 125°C |
| Lead Spacing | 0.138" (3.50mm) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.354" (9.00mm) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 26 mOhm |
| nákvæm lýsing | 150µF 16V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can 26 mOhm 3000 Hrs @ 125°C | Rýmd | 150µF |
| Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



