| Hlutanúmer | TVX1C102MCD1LT | Framleiðandi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 1000UF 20% 16V AXIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 97725 pcs | Gögn | 1.TVX1C102MCD1LT.pdf2.TVX1C102MCD1LT.pdf |
| Spennaverðlaun | 16V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.394" Dia x 1.024" L (10.00mm x 26.00mm) |
| Röð | TVX | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 770mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 885.5mA @ 10kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | Axial, Can | Önnur nöfn | 493-14316-2 493-14316-3 493-14316-3-ND |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 19 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 2000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 1000µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Axial, Can 2000 Hrs @ 85°C |
| Rýmd | 1000µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



