| Hlutanúmer | ULD2G010MED1TD | Framleiðandi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 1UF 20% 400V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 636590 pcs | Gögn | 1.ULD2G010MED1TD.pdf2.ULD2G010MED1TD.pdf |
| Spennaverðlaun | 400V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Röð | ULD | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 24mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 48mA @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Box (TB) |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 493-13875-2 493-13875-2-ND 493-13875-3 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 18 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.098" (2.50mm) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.512" (13.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 1µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Rýmd | 1µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



