| Hlutanúmer | ULD2W100MPD1TD | Framleiðandi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 10UF 20% 450V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 179164 pcs | Gögn | 1.ULD2W100MPD1TD.pdf2.ULD2W100MPD1TD.pdf |
| Spennaverðlaun | 450V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Röð | ULD | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 92mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 174.8mA @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Box (TB) |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 493-13890-2 493-13890-2-ND 493-13890-3 |
| Vinnuhitastig | -25°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 25 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 20000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.866" (22.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 10µF 450V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 20000 Hrs @ 105°C |
| Rýmd | 10µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



