| Hlutanúmer | UMT0G220MDD1TP | Framleiðandi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 22UF 20% 4V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1949005 pcs | Gögn | 1.UMT0G220MDD1TP.pdf2.UMT0G220MDD1TP.pdf |
| Spennaverðlaun | 4V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Röð | UMT | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 22mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 33mA @ 10kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Box (TB) |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 493-10265-2 493-10265-2-ND 493-10265-3 |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 21 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 1000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.059" (1.50mm) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 22µF 4V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 105°C |
| Rýmd | 22µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



