| Hlutanúmer | UMW1H2R2MDD1TP | Framleiðandi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 2.2UF 20% 50V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1169094 pcs | Gögn | 1.UMW1H2R2MDD1TP.pdf2.UMW1H2R2MDD1TP.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.157" Dia (4.00mm) |
| Röð | UMW | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 13mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 19.5mA @ 10kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Box (TB) |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 493-10369-2 493-10369-2-ND 493-10369-3 |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 21 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | 0.059" (1.50mm) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.236" (6.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 2.2µF 50V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 1000 Hrs @ 85°C |
| Rýmd | 2.2µF | Umsóknir | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



