| Hlutanúmer | KW H5L531.TE-7R6S-EBVF46FCBB46-RSSR | Framleiðandi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | OSLON BLACK FLAT WHITE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 13311 pcs | Gögn | KW H5L531.TE-7R6S-EBVF46FCBB46-RSSR.pdf |
| Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 15.3V | Skoða horn | 120° |
| Thermal Resistance of Package | 1.1°C/W | Birgir Tæki Pakki | SMD |
| Stærð / Mál | 0.252" L x 0.148" W (6.40mm x 3.75mm) | Röð | OSLON® Black Flat |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | 10-SMD, No Lead |
| Önnur nöfn | 475-3386-2 KW H5L531.TE-7R6S-EBVF46FCBB46-RSSR-ND Q65112A1867 |
Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 2 (1 Year) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 18 Weeks |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 119 lm/W | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.019" (0.49mm) | Flux @ 85 ° C, Núverandi - Próf | - |
| Flux @ 25 ° C, Núverandi - Próf | 1820 lm (1400 lm ~ 2240 lm) | nákvæm lýsing | LED Lighting OSLON® Black Flat White 15.3V 1A 120° 10-SMD, No Lead |
| Núverandi - Próf | 1A | Núverandi - Hámark | 1.2A |
| Litur | White | CRI (Litur Rendering Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



