| Hlutanúmer | R88M-K90010F-S2 | Framleiðandi | Omron Automation & Safety |
|---|---|---|---|
| Lýsing | SERVOMOTOR 1000 RPM 400VAC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 65 pcs | Gögn | R88M-K90010F-S2.pdf |
| Þyngd | 15 lbs (6.8kg) | Spennaverðlaun | 400VAC |
| Gerð | AC Motor | Snúningshraði (oz-in / mNm) | 1216.45 / 8590 |
| Torque - Max Momentary (oz-in / mNm) | 2733.11 / 19300 | Uppsagnarstíll | Connector |
| Stærð / Mál | Square - 5.118" x 5.118" (130.00mm x 130.00mm) | Röð | Accurax G5 |
| RPM | 1000 RPM | Power-hlutfall | 900W |
| Önnur nöfn | R88M-K90010F-S2-ND R88MK90010FS2 Z10037 |
Vinnuhitastig | 0°C ~ 40°C |
| Mounting Hole Spacing | 5.709" (145.00mm) | Mótor tegund | - |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 17 Weeks |
| Lengd - Shaft og Bearing | 2.760" (70.00mm) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Gear Reduction Ratio | - | Virka | Servomotor |
| Lögun | Key | Kóðara tegund | Incremental |
| Þvermál - Shaft | 0.890" (22.00mm) | nákvæm lýsing | AC Motor Servomotor 1000 RPM 900W Incremental 400VAC |
| Samþykktir | CE, CSA, cULus, TUV, UL |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |















