| Hlutanúmer | XQEAWT-H0-0000-00000HBE8-SB01 | Framleiðandi | Opulent Americas |
|---|---|---|---|
| Lýsing | LED XLAMP XQE 2700K STARBOARD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 14808 pcs | Gögn | 1.XQEAWT-H0-0000-00000HBE8-SB01.pdf2.XQEAWT-H0-0000-00000HBE8-SB01.pdf |
| Bylgjulengd | - | Spenna - Framsenda (Vf) (Tegund) | 2.9V |
| Skoða horn | 120° | Gerð | LED Module |
| Hitastig - próf | 85°C | Stærð / Mál | 19.89mm Diameter |
| Röð | XLamp® XQ-E | Pökkun | - |
| Önnur nöfn | 1672-1028 LB1701BDEOLF XQEAWT-02-0000-00000HBE8-SB01 XQEAWT-HO-0000-00000HBE8-SB01 |
Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Núverandi - Próf | 96 lm/W | Light Emitting Surface (LES) | - |
| Lens tegund | Flat | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð | - | Flux @ Núverandi / Hitastig - Próf | - |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module XLamp® XQ-E White, Warm Starboard |
| Núverandi - Próf | 350mA | Núverandi - Hámark | 1A |
| Stillingar | Starboard | Litur | White, Warm |
| CRI (Litur Rendering Index) | 80 | CCT (K) | 2700K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |














