| Hlutanúmer | OD4010-24HSS02A | Framleiðandi | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 40X10.5MM 24VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 17911 pcs | Gögn | 1.OD4010-24HSS02A.pdf2.OD4010-24HSS02A.pdf3.OD4010-24HSS02A.pdf4.OD4010-24HSS02A.pdf |
| Breidd | 10.50mm | Þyngd | - |
| Voltage Range | 10 ~ 27VDC | Spennaverðlaun | 24VDC |
| Uppsögn | 3 Wire Leads | Static Pressure | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 40mm L x 40mm H | Röð | OD4010 |
| RPM | 6000 RPM | Önnur nöfn | OD4010-24HSS02AX OD4010-24HSSO2A OD4010-24HSSO2A-ND OD401024HSS02A |
| Vinnuhitastig | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Hávaði | 25.0 dB |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Framleiðandi staðall leiðslutími | 19 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 30000 Hrs @ 45°C | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Locked Rotor Sensor |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.060A |
| Bearing Type | Sealed Sleeve | Samþykktir | cURus, TUV |
| Loftflæði | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



