| Hlutanúmer | OD4028-12LSS02A | Framleiðandi | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 40X28MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 15358 pcs | Gögn | 1.OD4028-12LSS02A.pdf2.OD4028-12LSS02A.pdf3.OD4028-12LSS02A.pdf4.OD4028-12LSS02A.pdf |
| Breidd | 28.00mm | Þyngd | - |
| Voltage Range | 7 ~ 14VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 3 Wire Leads | Static Pressure | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 40mm L x 40mm H | Röð | OD4028 |
| RPM | 5000 RPM | Önnur nöfn | OD4028-12LSS02AX OD4028-12LSSO2A OD4028-12LSSO2A-ND OD402812LSS02A |
| Vinnuhitastig | 14 ~ 122°F (-10 ~ 50°C) | Hávaði | 25.0 dB |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Framleiðandi staðall leiðslutími | 20 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 30000 Hrs @ 45°C | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | - | Lögun | Locked Rotor Sensor |
| Fan tegund | Tubeaxial | Núverandi einkunn | 0.120A |
| Bearing Type | Sealed Sleeve | Samþykktir | cURus, TUV |
| Loftflæði | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



