| Hlutanúmer | OD7015-12MB | Framleiðandi | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 70X15MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 13978 pcs | Gögn | 1.OD7015-12MB.pdf2.OD7015-12MB.pdf3.OD7015-12MB.pdf |
| Breidd | 15.50mm | Þyngd | 0.134 lb (60.78g) |
| Voltage Range | 10.8 ~ 13.2VDC | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | - |
| Stærð / Mál | Square - 70mm L x 70mm H | Röð | OD7015 |
| RPM | 3500 RPM | Power (Watts) | 2.16W |
| Önnur nöfn | 1053-1608 OD7015-12MB-ND OD7015-12MBX OD701512MB |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 37.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 19 Weeks | Ævi @ Temp. | 70000 Hrs @ 40°C |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.180A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | cURus, TUV | Loftflæði | 28.5 CFM (0.798m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |















