| Hlutanúmer | OD8025-12MB | Framleiðandi | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 80X25MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 15707 pcs | Gögn | 1.OD8025-12MB.pdf2.OD8025-12MB.pdf3.OD8025-12MB.pdf4.OD8025-12MB.pdf |
| Breidd | 25.00mm | Þyngd | 0.19 lb (86.18g) |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 80mm L x 80mm H | Röð | OD8025 |
| RPM | 2500 RPM | Power (Watts) | 0.96W |
| Önnur nöfn | 1053-1259 OD8025-12MBX OD802512MB |
Vinnuhitastig | -4 ~ 167°F (-20 ~ 75°C) |
| Hávaði | 28.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 19 Weeks | Ævi @ Temp. | 65000 Hrs @ 45°C |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | Auto Restart | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.130A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | cURus, TUV | Loftflæði | 31.0 CFM (0.868m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



