| Hlutanúmer | OD8038-12HB02A | Framleiðandi | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 80.5X38MM 12VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 6356 pcs | Gögn | 1.OD8038-12HB02A.pdf2.OD8038-12HB02A.pdf3.OD8038-12HB02A.pdf4.OD8038-12HB02A.pdf |
| Breidd | 38.00mm | Þyngd | - |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 12VDC |
| Uppsögn | 3 Wire Leads | Static Pressure | 0.230 in H2O (57.3 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 80.5mm L x 80.5mm H | Röð | OD8038 |
| RPM | 3500 RPM | Power (Watts) | 3.90W |
| Önnur nöfn | OD8038-12HB02AX OD8038-12HBO2A OD8038-12HBO2A-ND OD803812HB02A |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 40.0 dB | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 19 Weeks | Ævi @ Temp. | 50000 Hrs @ 40°C |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | Locked Rotor Sensor | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.330A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | cURus, TUV | Loftflæði | 54.0 CFM (1.51m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



