| Hlutanúmer | ECE-V1CS100SR | Framleiðandi | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 10UF 20% 16V SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Inniheldur blýlaust / RoHS-samhæft |
| Magn í boði | 5669 pcs | Gögn | ECE-V1CS100SR.pdf |
| Spennaverðlaun | 16V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | 0.130" L x 0.130" W (3.30mm x 3.30mm) | Stærð / Mál | 0.118" Dia (3.00mm) |
| Röð | VS | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 20mA @ 120Hz |
| Einkunnir | - | Polarization | Polar |
| Pökkun | Tape & Reel (TR) | Pakki / tilfelli | Radial, Can - SMD |
| Önnur nöfn | ECE-V1CS100SR-ND ECEV1CS100SR PCE3061TR |
Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C |
| Uppsetningartegund | Surface Mount | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Ævi @ Temp. | 1000 Hrs @ 85°C | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Contains lead / RoHS non-compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.213" (5.40mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 10µF 16V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can - SMD 1000 Hrs @ 85°C |
| Rýmd | 10µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



