| Hlutanúmer | ERA-8AEB114V | Framleiðandi | Panasonic Electronic Components |
|---|---|---|---|
| Lýsing | RES SMD 110K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 525343 pcs | Gögn | 1.ERA-8AEB114V.pdf2.ERA-8AEB114V.pdf3.ERA-8AEB114V.pdf4.ERA-8AEB114V.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spenna - Vinna | 0.25W, 1/4W |
| Spenna - sundurliðun | 1206 | Þykkt (Max) | ±25ppm/°C |
| Stærð / Mál | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) | Röð | ERA-8A |
| RoHS staða | Tape & Reel (TR) | Polarization | 1206 (3216 Metric) |
| Önnur nöfn | ERA-8AEB114P ERA8AEB114V P110KBCTR |
Vinnuhitastig | -55°C ~ 155°C |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 13 Weeks |
| Framleiðandi hlutanúmer | ERA-8AEB114V | Hæð - sæti (hámark) | 0.028" (0.70mm) |
| Lögun | Automotive AEC-Q200 | FIFO er | 2 |
| Útvíkkuð lýsing | 110k Ohm ±0.1% 0.25W, 1/4W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) Automotive AEC-Q200 Thin Film | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±0.1% |
| Lýsing | RES SMD 110K OHM 0.1% 1/4W 1206 | Húðun, Húsnæði Tegund | Thin Film |
| Bandvídd | 110k |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



