| Hlutanúmer | 100YXF100MEFC12.5X20 | Framleiðandi | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 100UF 20% 100V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 193036 pcs | Gögn | 1.100YXF100MEFC12.5X20.pdf2.100YXF100MEFC12.5X20.pdf |
| Spennaverðlaun | 100V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Röð | YXF | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 301mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 430mA @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Bulk |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 100YXF100MEFC12.5X20-ND 1189-3674 1189-3674-2 1189-3674-2-ND |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 34 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Impedance | 160 mOhms |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.846" (21.50mm) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - |
| nákvæm lýsing | 100µF 100V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C | Rýmd | 100µF |
| Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |





