| Hlutanúmer | 160TXW330MEFC12.5X50 | Framleiðandi | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 330UF 20% 160V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 79880 pcs | Gögn | 1.160TXW330MEFC12.5X50.pdf2.160TXW330MEFC12.5X50.pdf |
| Spennaverðlaun | 160V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.492" Dia (12.50mm) |
| Röð | TXW | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 1.2A @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 1.68A @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Bulk |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 1189-1101 160TXW330MEFC125X50 160TXW330MEFCEFR12.5X50 |
| Vinnuhitastig | -25°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 26 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 12000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 2.067" (52.50mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 330µF 160V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 12000 Hrs @ 105°C |
| Rýmd | 330µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |





