| Hlutanúmer | 350BXF18MT810X16 | Framleiðandi | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP ALUM 18UF 20% 350V RADIAL | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 135970 pcs | Gögn | 1.350BXF18MT810X16.pdf2.350BXF18MT810X16.pdf |
| Spennaverðlaun | 350V | Tolerance | ±20% |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.394" Dia (10.00mm) |
| Röð | BXF | Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 135mA @ 120Hz |
| Ripple Núverandi @ Hátíðni | 450mA @ 100kHz | Einkunnir | - |
| Polarization | Polar | Pökkun | Tape & Box (TB) |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can | Önnur nöfn | 1189-1616-2 1189-1616-2-ND 1189-1616-3 |
| Vinnuhitastig | -25°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Through Hole |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 19 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 10000 Hrs @ 105°C | Lead Spacing | 0.197" (5.00mm) |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.709" (18.00mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | - | nákvæm lýsing | 18µF 350V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 10000 Hrs @ 105°C |
| Rýmd | 18µF | Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |









