| Hlutanúmer | 50PFV100M10X10.5 | Framleiðandi | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP POLY HYB 100UF 20% 50V SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 72380 pcs | Gögn | 1.50PFV100M10X10.5.pdf2.50PFV100M10X10.5.pdf |
| Spennaverðlaun | 50V | Gerð | Hybrid |
| Tolerance | ±20% | Surface Mount Land Size | 0.406" L x 0.406" W (10.30mm x 10.30mm) |
| Stærð / Mál | 0.394" Dia (10.00mm) | Röð | PFV |
| Ripple Núverandi @ Lágtíðni | 80mA @ 120Hz | Ripple Núverandi @ Hátíðni | 1.6A @ 100kHz |
| Einkunnir | AEC-Q200 | Pökkun | Original-Reel® |
| Pakki / tilfelli | Radial, Can - SMD | Önnur nöfn | 50PFV100M100010X10.5DKR 50PFV100M100010X10.5DKR-ND 50PFV100M10X10.5DKR |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 19 Weeks |
| Ævi @ Temp. | 4000 Hrs @ 125°C | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.413" (10.50mm) |
| ESR (jafngildi röð mótspyrna) | 28 mOhm | nákvæm lýsing | 100µF 50V Aluminum Polymer Capacitor Radial, Can - SMD 28 mOhm 4000 Hrs @ 125°C |
| Rýmd | 100µF | Umsóknir | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |





