Sanyo Denki
| Hlutanúmer | 109E5724C502 | Framleiðandi | Sanyo Denki |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN 172X51MM 24VDC SDCUT RBLS | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1833 pcs | Gögn | 1.109E5724C502.pdf2.109E5724C502.pdf3.109E5724C502.pdf |
| Breidd | 51.00mm | Þyngd | 1.7 lbs (771.1g) |
| Voltage Range | 20.4 ~ 27.6VDC | Spennaverðlaun | 24VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 1.237 in H2O (308.0 Pa) |
| Stærð / Mál | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Röð | San Ace 172 |
| RPM | 4800 RPM | Power (Watts) | 55.2W |
| Önnur nöfn | 1032-107394 109E5724C502-ND 1688-2047 |
Vinnuhitastig | -4 ~ 158°F (-20 ~ 70°C) |
| Hávaði | 66.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | Not Applicable |
| Efni - Frame | Aluminum | Efni - blað | Plastic |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 20 Weeks | Ævi @ Temp. | 40000 Hrs @ 60°C |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 2.3A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CSA, TUV, UL | Loftflæði | 350.0 CFM (9.80m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |













