| Hlutanúmer | HVCB1206GKC430M | Framleiðandi | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | RES 430M OHM 2% 1/3W 1206 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 42828 pcs | Gögn | 1.HVCB1206GKC430M.pdf2.HVCB1206GKC430M.pdf |
| Tolerance | ±2% | Hitastuðull | ±50ppm/°C |
| Birgir Tæki Pakki | 1206 | Stærð / Mál | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Röð | HVC | Resistance | 430 MOhms |
| Power (Watts) | 0.333W, 1/3W | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1206 (3216 Metric) | Önnur nöfn | HVCB 1206 T2 430M 2% I HVCB1206T2430M2%I HVCB1206T2430M2%I-ND HVCB1206T2430MGI HVCB1206T2430MGI-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 150°C | Fjöldi uppsagnar | 2 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 11 Weeks |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | 0.030" (0.75mm) |
| Lögun | High Voltage, Pulse Withstanding | Bilunargildi | - |
| nákvæm lýsing | 430 MOhms ±2% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Samsetning | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |








