| Hlutanúmer | SM4527FTR909 | Framleiðandi | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | RES 0.909 OHM 1% 2W 4527 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5134 pcs | Gögn | 1.SM4527FTR909.pdf2.SM4527FTR909.pdf |
| Tolerance | ±1% | Hitastuðull | ±100ppm/°C |
| Birgir Tæki Pakki | 4527 | Stærð / Mál | 0.476" L x 0.272" W (12.10mm x 6.90mm) |
| Röð | SM | Resistance | 909 mOhms |
| Power (Watts) | 2W | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 4527 J-Lead | Önnur nöfn | SM 2A 0.909 1% R SM2A0.9091%R SM2A0.9091%R-ND SM2A0.909FR SM2A0.909FR-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 275°C | Fjöldi uppsagnar | 2 |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | 0.230" (5.84mm) | Lögun | Moisture Resistant, Pulse Withstanding |
| Bilunargildi | - | nákvæm lýsing | 909 mOhms ±1% 2W Chip Resistor 4527 J-Lead Moisture Resistant, Pulse Withstanding Wirewound |
| Samsetning | Wirewound |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



