| Hlutanúmer | KDE0505PFV1.11.MS.A.GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 50X10MM VAPO 5VDC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 5624 pcs | Gögn | 1.KDE0505PFV1.11.MS.A.GN.pdf2.KDE0505PFV1.11.MS.A.GN.pdf3.KDE0505PFV1.11.MS.A.GN.pdf |
| Breidd | 10.00mm | Þyngd | 0.046 lb (20.87g) |
| Voltage Range | 4 ~ 6VDC | Spennaverðlaun | 5VDC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.140 in H2O (34.9 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 50mm L x 50mm H | Röð | MagLev® KDE |
| RPM | 5200 RPM | Power (Watts) | 1.40W |
| Önnur nöfn | 259-1344 K0550PFU14AVGRG KDE0505PFV1 11.MS.A.GN |
Vinnuhitastig | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Hávaði | 30.0 dB(A) | Efni - Frame | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Efni - blað | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Ævi @ Temp. | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.270A | Bearing Type | Vapo-Bearing™ |
| Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL | Loftflæði | 13.0 CFM (0.364m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |








