| Hlutanúmer | SF11580AT-1082HSL.GN | Framleiðandi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 80X25.5MM 115VAC WIRE | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 8877 pcs | Gögn | 1.SF11580AT-1082HSL.GN.pdf2.SF11580AT-1082HSL.GN.pdf |
| Breidd | 25.50mm | Þyngd | 0.573 lb (259.91g) |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 115VAC |
| Uppsögn | 2 Wire Leads | Static Pressure | 0.180 in H2O (44.8 Pa) |
| Stærð / Mál | Square - 80mm L x 80mm H | Röð | SF |
| RPM | 2750 RPM | Power (Watts) | 11.00W |
| Önnur nöfn | 259-1888 SF11580AT 1082HSL.GN SF11580AT-1082HSL.GN-ND SF11580AT1082HSL.GN |
Vinnuhitastig | - |
| Hávaði | 33.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Aluminum | Efni - blað | - |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 14 Weeks | Ævi @ Temp. | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.100A | Bearing Type | Sleeve |
| Samþykktir | CE, CUR, TUV, UL | Loftflæði | 21.0 CFM (0.588m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



