| Hlutanúmer | C2012X6S0G226M085AC | Framleiðandi | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 22UF 4V X6S 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 477180 pcs | Gögn | 1.C2012X6S0G226M085AC.pdf2.C2012X6S0G226M085AC.pdf3.C2012X6S0G226M085AC.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 4V |
| Tolerance | 22µF | Þykkt (Max) | X6S |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Röð | C | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose | Einkunnir | - |
| Polarization | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | 445-7621-2 C2012X6S0G226M C2012X6S0G226M085AB C2012X6S0G226MT0J0E |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi hlutanúmer | C2012X6S0G226M085AC |
| Lead Style | 0.037" (0.95mm) | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | Low ESL | Bilunargildi | - |
| Útvíkkuð lýsing | 22µF ±20% 4V Ceramic Capacitor X6S 0805 (2012 Metric) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±20% |
| Lýsing | CAP CER 22UF 4V X6S 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



