| Hlutanúmer | C2012X6S1C475M125AC | Framleiðandi | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 4.7UF 16V X6S 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 983462 pcs | Gögn | 1.C2012X6S1C475M125AC.pdf2.C2012X6S1C475M125AC.pdf3.C2012X6S1C475M125AC.pdf |
| Spenna einkunn - AC | - | Spennaverðlaun | 16V |
| Tolerance | 4.7µF | Þykkt (Max) | X6S |
| Surface Mount Land Size | - | Stærð / Mál | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Röð | C | RoHS staða | Tape & Reel (TR) |
| Ripple Current - Lágtíðni | General Purpose | Einkunnir | - |
| Polarization | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | 445-7610-2 C2012X6S1C475M C2012X6S1C475MTJ00E |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 105°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi hlutanúmer | C2012X6S1C475M125AC |
| Lead Style | 0.057" (1.45mm) | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | Low ESL | Bilunargildi | - |
| Útvíkkuð lýsing | 4.7µF ±20% 16V Ceramic Capacitor X6S 0805 (2012 Metric) | ESR (jafngildi röð mótspyrna) | ±20% |
| Lýsing | CAP CER 4.7UF 16V X6S 0805 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



