| Hlutanúmer | CGA4C3C0G2E821J060AA | Framleiðandi | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 820PF 250V C0G 0805 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1505755 pcs | Gögn | 1.CGA4C3C0G2E821J060AA.pdf2.CGA4C3C0G2E821J060AA.pdf3.CGA4C3C0G2E821J060AA.pdf |
| Spennaverðlaun | 250V | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.030" (0.75mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) | Röð | CGA |
| Einkunnir | AEC-Q200 | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 0805 (2012 Metric) | Önnur nöfn | 445-5758-2 CGA4C3C0G2E821J CGA4C3C0G2E821JT0Y0N |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Lead Style | - |
| Lead Spacing | - | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Hæð - sæti (hámark) | - | Lögun | - |
| Bilunargildi | - | nákvæm lýsing | 820pF ±5% 250V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0805 (2012 Metric) |
| Rýmd | 820pF | Umsóknir | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



