| Hlutanúmer | CGA6J4C0G2J103J125AA | Framleiðandi | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 10000PF 630V C0G 1210 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 122872 pcs | Gögn | 1.CGA6J4C0G2J103J125AA.pdf2.CGA6J4C0G2J103J125AA.pdf3.CGA6J4C0G2J103J125AA.pdf |
| Spennaverðlaun | 630V | Tolerance | ±5% |
| Þykkt (Max) | 0.063" (1.60mm) | Hitastuðull | C0G, NP0 |
| Stærð / Mál | 0.126" L x 0.098" W (3.20mm x 2.50mm) | Röð | CGA |
| Einkunnir | AEC-Q200 | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1210 (3225 Metric) | Önnur nöfn | 445-9111-2 CGA6J4C0G2J103J CGA6J4C0G2J103JT0Y0N |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 52 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | - | Bilunargildi | - |
| nákvæm lýsing | 10000pF ±5% 630V Ceramic Capacitor C0G, NP0 1210 (3225 Metric) | Rýmd | 10000pF |
| Umsóknir | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |




