| Hlutanúmer | CKG57KX7S2A106M335JH | Framleiðandi | TDK Corporation |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 10UF 100V X7S SMD | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 37616 pcs | Gögn | 1.CKG57KX7S2A106M335JH.pdf2.CKG57KX7S2A106M335JH.pdf3.CKG57KX7S2A106M335JH.pdf |
| Spennaverðlaun | 100V | Tolerance | ±20% |
| Þykkt (Max) | 0.138" (3.50mm) | Hitastuðull | X7S |
| Stærð / Mál | 0.236" L x 0.197" W (6.00mm x 5.00mm) | Röð | MEGACAP, CKG |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | Nonstandard SMD | Önnur nöfn | 445-5216-2 CKG57KX7S2A106M CKG57KX7S2A106MT009W |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 40 Weeks |
| Lead Style | L-Lead | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | Low ESL | Bilunargildi | - |
| nákvæm lýsing | 10µF ±20% 100V Ceramic Capacitor X7S Nonstandard SMD | Rýmd | 10µF |
| Umsóknir | SMPS Filtering, Bypass, Decoupling |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



