| Hlutanúmer | TTC-108N | Framleiðandi | Tamura |
|---|---|---|---|
| Lýsing | TRANSFORMER 600CT:600CT 0MADC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 22140 pcs | Gögn | TTC-108N.pdf |
| Þyngd | - | Spenna - einangrun | 1500VRMS @ 1 Minute |
| Snýr hlutfall - Aðal: Secondary | 1:1 | Transformer Tegund | Data/Voice Coupling |
| Uppsagnarstíll | PC Pin | Stærð / Mál | 0.815" L x 0.650" W (20.70mm x 16.50mm) |
| Röð | TTC | Afturáfall | - |
| Power Level | -45dB ~ 7dB | Pökkun | Bulk |
| Önnur nöfn | MT7385 Q1248008 Q1429352 TTC-108N-ND |
Vinnuhitastig | - |
| Uppsetningartegund | Through Hole | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 26 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innsetningartap | 1.4dB Max @ 1kHz | Impedance - Secondary (Ohms) | 600CT |
| Impedance - Primary (Ohms) | 600CT | Hæð - sæti (hámark) | 0.736" (18.70mm) |
| Tíðni svörun | ±0.5dB | Tíðnisvið | 300Hz ~ 3.5kHz |
| DC Resistance (DCR) - Secondary | 56 Ohm | DC Resistance (DCR) - Primary | 44 Ohm |
| Samþykktir | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |







