| Hlutanúmer | GSA.8821.A301721 | Framleiðandi | Taoglas |
|---|---|---|---|
| Lýsing | RF ANT 892MHZ/1.9GHZ BAR FAKRA | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 7140 pcs | Gögn | 1.GSA.8821.A301721.pdf2.GSA.8821.A301721.pdf |
| VSWR | 3 | Uppsögn | Connector, Fakra |
| Röð | - | Afturáfall | - |
| Power - Max | 10W | Pökkun | Bulk |
| Önnur nöfn | 931-1132 GSA.8821.B301721 GSA8821B301721 |
Fjöldi hljómsveita | 2 |
| Uppsetningartegund | Adhesive | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 15 Weeks | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant |
| Innrásarvörn | IP65 | Hæð (hámark) | 0.228" (5.80mm) |
| Gain | 3.9dBi, 3.2dBi | Tíðnisvið | 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz |
| Tíðnihópur | UHF (300 MHz ~ 1 GHz), UHF (1 GHz ~ 2 GHz) | Tíðni (Center / Band) | 892MHz, 1.9GHz |
| Lögun | - | nákvæm lýsing | 892MHz, 1.9GHz CDMA, GSM, UMTS Flat Bar RF Antenna 824MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.17GHz 3.9dBi, 3.2dBi Connector, Fakra Adhesive |
| Umsóknir | CDMA, GSM, UMTS | Loftnetstegund | Flat Bar |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



