| Hlutanúmer | TLP190B(U,C,F) | Framleiðandi | Toshiba Semiconductor and Storage |
|---|---|---|---|
| Lýsing | OPTOISOLTR 2.5KV PHVOLT 6-MFSOP | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 69546 pcs | Gögn | 1.TLP190B(U,C,F).pdf2.TLP190B(U,C,F).pdf |
| Spenna - sundurliðun | 6-MFSOP, 4 Lead | Vce Mettun (Max) | 200µs, 1ms |
| Kveikja á / Slökktu (tegund) | - | Röð | - |
| RoHS staða | Tube | Polarization | 6-SMD (4 Leads), Gull Wing |
| Output Tegund | Photovoltaic | Önnur nöfn | TLP190B TLP190B-ND TLP190BF TLP190BUCF |
| Vinnuhitastig | -40°C ~ 85°C | Fjöldi rásir | 1 |
| Hávaði - 0,1Hz til 10Hz | 8V | Uppsetningartegund | Surface Mount |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 12 Weeks |
| Framleiðandi hlutanúmer | TLP190B(U,C,F) | Kit Tegund | - |
| Input Type | DC | High Side Voltage - Max (Stígvél) | - |
| Útvíkkuð lýsing | Optoisolator Photovoltaic Output 2500Vrms 1 Channel 6-MFSOP, 4 Lead | Lýsing | OPTOISOLTR 2.5KV PHVOLT 6-MFSOP |
| Núverandi flutningshlutfall (mín.) | 50mA | Núverandi flutningshlutfall (hámark) | - |
| Núverandi - DC áfram (ef) (hámark) | 1.4V | Núverandi - Breakover | 2500Vrms |
| Rásir á hverja IC | 12µA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |




