| Hlutanúmer | CC1808KKX7RDBB222 | Framleiðandi | Yageo |
|---|---|---|---|
| Lýsing | CAP CER 2200PF 2KV X7R 1808 | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 475745 pcs | Gögn | 1.CC1808KKX7RDBB222.pdf2.CC1808KKX7RDBB222.pdf |
| Spennaverðlaun | 2000V (2kV) | Tolerance | ±10% |
| Þykkt (Max) | 0.059" (1.50mm) | Hitastuðull | X7R |
| Stærð / Mál | 0.177" L x 0.079" W (4.50mm x 2.00mm) | Röð | CC |
| Einkunnir | - | Pökkun | Tape & Reel (TR) |
| Pakki / tilfelli | 1808 (4520 Metric) | Önnur nöfn | 18082R222KFBB0D 225002315627 311-4538-2 CC1808KKX7RDBB222-ND |
| Vinnuhitastig | -55°C ~ 125°C | Uppsetningartegund | Surface Mount, MLCC |
| Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) | Framleiðandi staðall leiðslutími | 36 Weeks |
| Lead Style | - | Lead Spacing | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Hæð - sæti (hámark) | - |
| Lögun | High Voltage | Bilunargildi | - |
| nákvæm lýsing | 2200pF ±10% 2000V (2kV) Ceramic Capacitor X7R 1808 (4520 Metric) | Rýmd | 2200pF |
| Umsóknir | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



