ebm-papst Inc.
| Hlutanúmer | A2E250-AE65-02 | Framleiðandi | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 250X83MM BALL 230VAC | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls með undanþágu / RoHS samhæft með undanþágu |
| Magn í boði | 482 pcs | Gögn | 1.A2E250-AE65-02.pdf2.A2E250-AE65-02.pdf3.A2E250-AE65-02.pdf |
| Breidd | 83.00mm | Þyngd | 4.9 lbs (2.2kg) |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 230VAC |
| Uppsögn | - | Static Pressure | 0.522 in H2O (130.0 Pa) |
| Stærð / Mál | Round - 250mm Dia | Röð | A |
| RPM | 2750 RPM | Power (Watts) | 165W |
| Önnur nöfn | 381-3049 A2E250-AE65-02-ND Q7143341 |
Vinnuhitastig | -13 ~ 122°C (-25 ~ 50°C) |
| Hávaði | 73.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | - | Efni - blað | Steel |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 20 Weeks | Ævi @ Temp. | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | 0.740A | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CCC, CE, GOST, UL | Loftflæði | 1024.0 CFM (28.67m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |















