| Hlutanúmer | W2E142-CC13-16 | Framleiðandi | ebm-papst Inc. |
|---|---|---|---|
| Lýsing | FAN AXIAL 172X38MM 115VAC TERM | Leiða frjáls staða / RoHS staða | Leiða frjáls / RoHS samhæft |
| Magn í boði | 1011 pcs | Gögn | 1.W2E142-CC13-16.pdf2.W2E142-CC13-16.pdf3.W2E142-CC13-16.pdf4.W2E142-CC13-16.pdf5.W2E142-CC13-16.pdf |
| Breidd | 38.00mm | Þyngd | 2 lbs (907.2g) |
| Voltage Range | - | Spennaverðlaun | 115VAC |
| Uppsögn | 2 Terminals | Static Pressure | - |
| Stærð / Mál | Rectangular/Rounded - 172mm L x 150mm H | Röð | W2E142 |
| RPM | - | Power (Watts) | 16.00W |
| Önnur nöfn | 381-2568 W2E142-CC13-16-ND W2E142CC1316 |
Vinnuhitastig | - |
| Hávaði | 54.0 dB(A) | Vöktunarnæmisstig (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Efni - Frame | Aluminum | Efni - blað | Steel |
| Framleiðandi staðall leiðslutími | 20 Weeks | Ævi @ Temp. | - |
| Leiða frjáls staða / RoHS staða | Lead free / RoHS Compliant | Innrásarvörn | - |
| Lögun | - | Fan tegund | Tubeaxial |
| Núverandi einkunn | - | Bearing Type | Ball |
| Samþykktir | CE, UL | Loftflæði | 175.0 CFM (4.90m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| UPS | www.UPS.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |
| TNT | www.TNT.com | Frá $ 35,00 grunn flutningsgjalds fer eftir svæði og landi. |



